1
/
von
2
SRAM Scheibenbremsbeläge klein gesintert Road Rival Force MTB
SRAM Scheibenbremsbeläge klein gesintert Road Rival Force MTB
Normaler Preis
£25.00 GBP
Normaler Preis
Verkaufspreis
£25.00 GBP
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
SRAM CODE 00.5315.035.010
Code: 00.5315.035.010
Die SRAM-Scheibenbremsbeläge sind für hohe Beanspruchung ausgelegt. Diese kleinen Sinter-/Stahlbeläge bieten überlegene Bremskraft und Haltbarkeit – perfekt für anspruchsvolle Straßen- und Mountainbike-Bedingungen.
Hauptmerkmale:
- Hochleistungsleistung : Diese Bremsbeläge werden aus einer Sintermischung hergestellt und bieten im Vergleich zu organischen Mischungen eine verbesserte Bremsleistung und Langlebigkeit.
- Breite Kompatibilität : Diese Beläge passen zu einer Reihe von SRAM-Zweikolbenbremsen, einschließlich SRAM DB-, Level- und Avid Elixir-Scheibenbremsen. Sie sind auch mit ausgewählten SRAM Red AXS- und Force AXS HRD-Bremsen kompatibel.
- Komplettset : Jedes Paket enthält zwei Bremsbeläge, sodass Sie alles haben, was Sie für einen unkomplizierten Austausch benötigen.
Spezifikationen:
- Belagmaterial : Gesintert für hohe Haltbarkeit und gleichmäßiges Bremsen bei allen Wetterbedingungen.
- Trägermaterial : Stahl, bietet robusten Halt und Hitzebeständigkeit.
- Typ : Entwickelt für MTB und Rennrad, wodurch sie vielseitig für verschiedene Radfahranforderungen geeignet sind.
Kompatibilität:
- SRAM DB-Bremsen
- SRAM Level-Bremsen
- Avid Elixir Scheibenbremsen
- Ausgewählte SRAM Red AXS HRD-Bremsen
- Ausgewählte SRAM Force AXS HRD-Bremsen
SRAM-Scheibenbremsbeläge für zuverlässiges und kraftvolles Bremsen. Perfekt für Radfahrer, die sowohl auf der Straße als auch im Gelände höchste Leistung und Haltbarkeit verlangen.
| Serie | Modell | Produktcode | Reitdisziplin |
|---|---|---|---|
| SRAM Rennrad-Bremssättel | Rot | 00.5315.035.010 | Zeitfahren, Triathlon |
| Gewalt | 00.5315.035.010 | Zeitfahren, Triathlon | |
| Rivale | 00.5315.035.010 | Zeitfahren, Triathlon | |
| 700 | 00.5315.001.020 | Rennrad, Cyclocross | |
| HydroR | 00.5315.001.020 | Straße, Schotter | |
| SRAM Mountainbike-Bremssättel | Stufe Ultimativ | 00.5315.035.020 | Cross-Country (XC) |
| Stufe TLM | 00.5315.035.020 | Cross-Country (XC) | |
| Stufe TL | 00.5315.035.020 | Cross-Country (XC) | |
| Stufe T | 00.5315.035.020 | Cross-Country (XC) | |
| Ebene | 00.5318.024.001 | Cross-Country (XC) | |
| SRAM DB-Serie | DB1 | 00.5318.024.001 | Berg, Wanderweg |
| DB3 | 00.5318.024.001 | Berg, Wanderweg | |
| DB5 | 00.5318.024.001 | Berg, Wanderweg | |
| Avid Bremssättel | Elixir (alle Modelle) | - | Trail, Enduro, XC |
| XX | 00.5318.022.001 | Cross-Country (XC) | |
| X0 | 00.5318.022.001 | Cross-Country (XC) | |
| 7 | 00.5318.022.001 | Trail, Enduro | |
| CX1 | 00.5315.001.020 | Cyclocross | |
| Kraft 1 | 00.5315.001.020 | Gravel, Cyclocross | |
| Rivale 1 | 00.5315.001.020 | Gravel, Cyclocross | |
| Kompatibilität mit SRAM-Bremsmodellen | Level Stealth 2-Kolben | 00.5318.024.001 | Cross-Country (XC) |
| Level-Basis | 00.5315.035.031 | Cross-Country (XC) | |
| S-300 | 00.5315.035.031 | Straßenrennen, Gravel, Cyclocross | |
| ROT, Macht, Rivale, Apex | 00.5315.035.010 | Zeitfahren, Triathlon |
Aktie
